جزئیات محصول:
|
وضعیت: | آنیل شده | کاربرد: | کاربرد Down Hole در صنعت نفت و گاز |
---|---|---|---|
تست فشار: | 100٪ طول تست هیدرواستاتیک است | هدف استفاده کنید: | کنترل هیدرولیک و تزریق شیمیایی |
سطح: | بسیار تمیز و روشن | نوع اتصال: | اتصالات فرول |
اندازه: | تحمل ابعادی نزدیک | استاندارد: | ASTM A269، ASTM A789 |
برجسته کردن: | خط کنترل هیدرولیک 0.125 اینچی,خط کنترل هیدرولیک آنیل شده,3 لوله هیدرولیک فولاد ضد زنگ |
Meilong Tube در مجموعه ای از ساختمان ها به مساحت 20000 متر مربع واقع شده است.برای تولید لوله هایی که آنها تولید می کنند، Meilong Tube کارخانه های لوله سازی خود را ایجاد کرد.از این آسیاب های لوله برای تشکیل لوله و جوش دادن لوله با استفاده از قوس تنگستن گاز و پرتو لیزر استفاده می شود.همچنین یک فرآیند کار سرد به نام فرورفتگی وجود دارد که زمانی اتفاق میافتد که لوله از طریق یک قالب روغنکاری شده کشیده شود.برای برخی از ابعاد لوله، وظایف جوشکاری ممکن است امکان پذیر نباشد، بنابراین برای کنترل قطر داخلی لوله، عملیات پلاگ شناور مورد نیاز است.در نهایت، لوله باید تحت عملیات حرارتی قرار گیرد، بنابراین از یک کوره خارج از آسیاب با اتمسفر کاهنده استفاده می شود.
آلیاژ | UNS | OD (اینچ) | WT (اینچ) | فشار کاری (psi) | فشار انفجاری (psi) | فشار فروپاشی (psi) | فشار تست (psi) |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0.125 | 0.028 | 12,389 | 45914 | 11266 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0.125 | 0.035 | 15,486 | 57,392 | 14,083 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0.250 | 0.035 | 7281 | 26992 | 8,427 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0.250 | 0.049 | 10,518 | 38,957 | 10,979 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0.250 | 0.065 | 14,335 | 53,127 | 13,445 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0.375 | 0.035 | 4683 | 17,347 | 5,918 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0.375 | 0.049 | 6720 | 24903 | 7,919 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0.375 | 0.065 | 9,214 | 34,142 | 10,022 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0.375 | 0.083 | 12,018 | 44,526 | 12174 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0.500 | 0.049 | 4,912 | 18,173 | 6,164 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0.500 | 0.065 | 6701 | 24,831 | 7905 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0.500 | 0.083 | 8740 | 32,382 | 9736 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0.625 | 0.049 | 3,930 | 14538 | 4,931 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0.625 | 0.065 | 5,361 | 19865 | 6,324 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0.625 | 0.083 | 6,846 | 25,367 | 8076 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0.750 | 0.049 | 3273 | 12110 | 4,108 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0.750 | 0.065 | 4,466 | 16,547 | 5,268 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0.750 | 0.083 | 5703 | 21,131 | 6727 |
لوله های آلیاژی با طول بلند لوله Meilong در سیم پیچ ها به طور گسترده برای کاربردهای مختلفی از جمله قدرت هیدرولیک، انتقال تک، تجهیزات نظارت و کنترل، خطوط تزریق مواد شیمیایی، کنترل دریچه ایمنی پایین چاله و زیر دریا، خطوط کنترل ناف، ابزار دقیق و خطوط ضربه ای استفاده می شود. پانل کنترل سر چاه و کابل گیج چاه.
این سیم پیچ های لوله طیف وسیعی از مزایای مانند زمان پاسخ هیدرولیکی کوتاه، استحکام فروپاشی بیشتر و حذف نفوذ متانول را ارائه می دهند.علاوه بر این، طول بلند سیم پیچ ها بدون جوش مداری پیوسته است و پتانسیل عیوب و خرابی های مربوط به جوش را کاهش می دهد.سطوح ID تمیز و صاف عملکرد بهینه را در سیستم های تزریق هیدرولیک و شیمیایی ارائه می دهد.
پشتیبانی فنی و خدمات SS Hydraulic Tubing:
ما پشتیبانی فنی و خدمات جامعی را برای محصولات SS Hydraulic Tubing ارائه می دهیم.کارکنان آگاه ما می توانند مشاوره تخصصی در مورد انتخاب محصول، نصب، نگهداری و عیب یابی ارائه دهند.ما همچنین برای ارائه آموزش محصول و اطلاعات فنی آماده هستیم.
ما طیف گسترده ای از خدمات را برای رفع نیازهای مشتریان خود ارائه می دهیم.خدمات ما عبارتند از:
ما متعهد به ارائه بالاترین کیفیت پشتیبانی فنی و خدمات برای محصولات SS Hydraulic Tubing هستیم.اگر سوالی دارید یا نیاز به کمک اضافی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Mr. John Chen
تلفن: +8618551138787
فکس: 86-512-67253682